TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG | Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | |||||||||||||||||||||||
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC | Độc lập – tự do – hạnh phúc | |||||||||||||||||||||||
TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | ||||||||||||||||||||||||
1, Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học | ||||||||||||||||||||||||
STT | Họ tên | Đơn vị | Tên đề tài | Mã số | Thời gian | Hình thức tham gia |
Đơn vị chủ trì |
Xếp loại | Giờ quy đổi | |||||||||||||||
1 | Đinh Hoàng Minh | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng nông sản của Việt Nam | NTCS2018-23 | 5/2018 – 12/2019 | thành viên đề tài | Đại học Ngoại Thương | Chưa nghiệm thu | 150 | |||||||||||||||
2 | Trần Bích Ngọc | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng nông sản của Việt Nam | NTCS2018-23 | 5/2018 – 12/2019 | thành viên đề tài | Đại học Ngoại Thương | Chưa nghiệm thu | 150 | |||||||||||||||
3 | Trần Thanh Phương | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng nông sản của Việt Nam | NTCS2018-23 | 5/2018 – 12/2019 | thành viên đề tài | Đại học Ngoại Thương | Chưa nghiệm thu | 150 | |||||||||||||||
4 | Vũ Hoàng Việt | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Thực tiễn áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong thương mại quốc tế của Hoa Kỳ và giải pháp đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong việc ứng phó | NTCS2018-18 | 4/2018 – 9/2019 | thành viên đề tài | ĐH Ngoại Thương | Chưa nghiệm thu | 150 | |||||||||||||||
5 | Vũ Thành Toàn | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Thực tiễn áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong thương mại quốc tế của Hoa Kỳ và giải pháp đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong việc ứng phó | NTCS2018-18 | 4/2018 – 9/2019 | Chủ nhiệm đề tài | ĐH Ngoại Thương | Chưa nghiệm thu | 800 | |||||||||||||||
6 | Nguyễn hồng Trà My | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Giải pháp chính sách phát triển thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm chủ lực vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới | TN18/X05 | 7/2018 – 6/2020 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 400 | |||||||||||||||
7 | Vũ Thành Toàn | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Giải pháp chính sách phát triển thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm chủ lực vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới | TN18/X05 | 7/2018 – 6/2020 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 400 | |||||||||||||||
8 | Nguyễn Thị Yến | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Trách nhiệm của người chuyên chở hàng hóa bằng đường biển theo Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 và các quy tắc hàng hải quốc tế | NTCS2018-01 | 4/2018 – 5/2019 | thành viên đề tài | Đại học Ngoại Thương | Chưa nghiệm thu | 150 | |||||||||||||||
9 | Hoàng Thị Đoan Trang | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Trách nhiệm của người chuyên chở hàng hóa bằng đường biển theo Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 và các quy tắc hàng hải quốc tế | NTCS2018-01 | 4/2018 – 5/2019 | Chủ nhiệm đề tài | Đại học Ngoại Thương | Chưa nghiệm thu | 800 | |||||||||||||||
10 | Nguyễn Thị Yến | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Nghiên cứu chi phí logistics đối với mặt hàng cà phê xuất khẩu của Việt Nam | NTCS2018-09 | 4/2018 – 10/2019 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 150 | |||||||||||||||
11 | Lê Minh Trâm | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Nghiên cứu chi phí logistics đối với mặt hàng cà phê xuất khẩu của Việt Nam | NTCS2018-09 | 4/2018 – 10/2019 | Chủ nhiệm đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 800 | |||||||||||||||
12 | Hoàng Thị Đoan Trang | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Áp dụng phương pháp case study trong giảng dạy Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Trường Đại học Ngoại thương | NT2017-06 | 5/2017 – 10/2018 | thành viên đề tài | Đại học Ngoại Thương | Khá | 150 | |||||||||||||||
13 | Lê Minh Trâm | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Áp dụng phương pháp case study trong giảng dạy Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Trường Đại học Ngoại thương | NT2017-06 | 5/2017 – 10/2018 | thành viên đề tài | Đại học Ngoại Thương | Khá | 150 | |||||||||||||||
14 | Trần Sỹ Lâm | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Áp dụng phương pháp case study trong giảng dạy Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Trường Đại học Ngoại thương | NT2017-06 | 5/2017 – 10/2018 | Chủ nhiệm đề tài | Đại học Ngoại Thương | Khá | 800 | |||||||||||||||
15 | Nguyễn Cương | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | “Nghiên cứu giải pháp phát triển chuỗi cung ứng nguyên vật liệu cho ngành dệt may của Việt Nam dưới tác động của Hiệp định TPP” | ÐTKHCN.145/17 | 1/2017 – 6/2018 | thành viên đề tài | ĐH Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 240 | |||||||||||||||
16 | Trần Hồng Ngân | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | “Nghiên cứu giải pháp phát triển chuỗi cung ứng nguyên vật liệu cho ngành dệt may của Việt Nam dưới tác động của Hiệp định TPP” | ÐTKHCN.145/17 | 1/2017 – 6/2018 | thành viên đề tài | ĐH Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 240 | |||||||||||||||
17 | Vũ Hoàng Việt | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | “Nghiên cứu giải pháp phát triển chuỗi cung ứng nguyên vật liệu cho ngành dệt may của Việt Nam dưới tác động của Hiệp định TPP” | ÐTKHCN.145/17 | 1/2017 – 6/2018 | thành viên đề tài | ĐH Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 240 | |||||||||||||||
18 | Bùi Duy Linh | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Mô hình phát triển Cơ sở Quảng Ninh, Trường Đại học Ngoại thương trong bối cảnh mới | NT2017-25 | 6/2017 – 10/2017 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Tốt | 150 | |||||||||||||||
19 | Vũ Hoàng Việt | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao thị phần sản phẩm sữa Việt Nam trên thị trường nội địa nước ta | ÐTKHCN.144/17 | 1/2017 – 6/2018 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Đạt | 240 | |||||||||||||||
20 | Vũ Thị Bích Hải | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao thị phần sản phẩm sữa Việt Nam trên thị trường nội địa nước ta | ÐTKHCN.144/17 | 1/2017 – 6/2018 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Đạt | 240 | |||||||||||||||
21 | Nguyễn Hải Ninh | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao thị phần sản phẩm sữa Việt Nam trên thị trường nội địa nước ta | ÐTKHCN.144/17 | 1/2017 – 6/2018 | Chủ nhiệm đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Đạt | 1200 | |||||||||||||||
22 | Phan Thị Thu Hiền | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | ” MIRROR STUDY OF VIETNAM’S INTERNATIONAL MERCHANDISE TRADE: FINDINGS AND IMPLICATIONS ON CROSS-BORDER TRADE ADMINISTRA | 02.2017/ÐHNT-QLDA-WTI/SECO | 4/2017 – 12/2017 | Chủ nhiệm đề tài | Trường ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG | Đạt | 800 | |||||||||||||||
23 | Nguyễn hồng Trà My | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao thị phần sản phẩm sữa Việt Nam trên thị trường nội địa nước ta | DTKHCN.144/17 | 9/2017 – 9/2018 | thành viên đề tài | Bộ Công Thương | Đạt | 240 | |||||||||||||||
24 | Cao Thị Hồng Vinh | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Mối liên kết giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế | B2016-NTH-05 | 1/2016 – 12/2017 | thành viên đề tài | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Tốt | 240 | |||||||||||||||
25 | Trần Thị Ngọc Quyên | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Mối liên kết giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế | B2016-NTH-05 | 1/2016 – 12/2017 | thành viên đề tài | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Tốt | 240 | |||||||||||||||
26 | Trần Bích Ngọc | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sang Liên bang Nga trong bối cảnh quốc tế mới | NT2016-25a | 3/2016 – 12/2017 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Khá | 150 | |||||||||||||||
27 | Phạm Thị Mỹ Dung | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Nghiên cứu áp dụng quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu tại Việt Nam | ÐTKHCN.134/16 | 1/2016 – 12/2016 | thành viên đề tài | Đại học Ngoại thương | Đạt | 240 | |||||||||||||||
28 | Nguyễn hồng Trà My | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Phát triển chuỗi cung ứng lạnh cho các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam | B2016-NTH-08 | 1/2016 – 12/2017 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 240 | |||||||||||||||
29 | Nguyễn Thị Hà | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Phát triển chuỗi cung ứng lạnh cho các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam | B2016-NTH-08 | 1/2016 – 12/2017 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 240 | |||||||||||||||
30 | Nguyễn Thị Yến | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Phát triển chuỗi cung ứng lạnh cho các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam | B2016-NTH-08 | 1/2016 – 12/2017 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 240 | |||||||||||||||
31 | Phạm Thanh Hà | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Phát triển chuỗi cung ứng lạnh cho các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam | B2016-NTH-08 | 1/2016 – 12/2017 | Chủ nhiệm đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 1200 | |||||||||||||||
32 | Lê Thị Thu Hà | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Facilitating the ASEAN notification and registration system of Geographical Indication: Vietnam’s perspective | 01 /ÐHNT-QLDA-WTI/SECO | 1/2016 – 12/2016 | Chủ nhiệm đề tài | Đại học Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 1200 | |||||||||||||||
33 | Vũ Hoàng Việt | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Tìm kiếm giải pháp nâng cao mức độ cân bằng giữa công việc và cuộc sống (WORK-LIFE-BALANCE) của giảng viên và cán bộ Trường Đại học Ngoại thương | NT2016-05 | 6/2016 – 6/2017 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 150 | |||||||||||||||
34 | Vũ Thị Bích Hải | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Một số giải pháp nâng cao sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của giảng viên trường Đại học Ngoại thương | NT2016 – 05 | 5/2016 – 5/2017 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 150 | |||||||||||||||
35 | Phan Thị Thu Hiền | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | RISK MANAGEMENT IN TIMBER SUPPLY CHAINS: CASES OF VIETNAM’S TIMBER EXPORTERS TO EU MARKET | Bilateral research collaboration with the Asia-Pacific region 2013-2016 | 12/2016 – 12/2017 | Chủ nhiệm đề tài | Trường Zurich, Thụy Sĩ | Đạt | 800 | |||||||||||||||
36 | Trần Bích Ngọc | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sang Liên bang Nga trong bối cảnh quốc tế mới | NT2016-25b | 6/2016 – 12/2017 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Tốt | 150 | |||||||||||||||
37 | Nguyễn Quang Minh | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | “Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Giang” | BG 2016 | 6/2016 – 6/2018 | thành viên đề tài | TP Bắc Giang | Tốt | 240 | |||||||||||||||
38 | Nguyễn Thị Việt Hoa | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Vai trò của dòng vốn FDI trong quá trình tái cơ cấu kinh tế Việt Nam | II3.1-2013.35 | 1/2015 – 12/2016 | thành viên đề tài | Đại hoc Ngoại Thương | Chưa nghiệm thu | 400 | |||||||||||||||
39 | Trần Thanh Phương | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Vai trò của dòng vốn FDI trong quá trình tái cơ cấu kinh tế Việt Nam | II3.1-2013.35 | 1/2015 – 12/2016 | thành viên đề tài | Đại hoc Ngoại Thương | Chưa nghiệm thu | 400 | |||||||||||||||
40 | Vũ Minh Phương | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Vai trò của dòng vốn FDI trong quá trình tái cơ cấu kinh tế Việt Nam | II3.1-2013.35 | 1/2015 – 12/2016 | thành viên đề tài | Đại hoc Ngoại Thương | Chưa nghiệm thu | 400 | |||||||||||||||
41 | Cao Thị Hồng Vinh | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Hài hòa hóa khung chính sách đầu tư hướng đến phát triển bền vững và gợi ý chinh sách cho Việt Nam | B2015-08-21 | 1/2015 – 4/2016 | thành viên đề tài | Bộ Giáo dục đào tạo | Tốt | 240 | |||||||||||||||
42 | Nguyễn Huyền Minh | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Hài hòa hóa khung chính sách đầu tư hướng đến phát triển bền vững và gợi ý chinh sách cho Việt Nam | B2015-08-21 | 1/2015 – 4/2016 | thành viên đề tài | Bộ Giáo dục đào tạo | Tốt | 240 | |||||||||||||||
43 | Nguyễn Thị Việt Hoa | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Hài hòa hóa khung chính sách đầu tư hướng đến phát triển bền vững và gợi ý chinh sách cho Việt Nam | B2015-08-21 | 1/2015 – 4/2016 | thành viên đề tài | Bộ Giáo dục đào tạo | Tốt | 240 | |||||||||||||||
44 | Phạm Thị Mai Khanh | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Hài hòa hóa khung chính sách đầu tư hướng đến phát triển bền vững và gợi ý chinh sách cho Việt Nam | B2015-08-21 | 1/2015 – 4/2016 | thành viên đề tài | Bộ Giáo dục đào tạo | Tốt | 240 | |||||||||||||||
45 | Trần Sỹ Lâm | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Hài hòa hóa khung chính sách đầu tư hướng đến phát triển bền vững và gợi ý chinh sách cho Việt Nam | B2015-08-21 | 1/2015 – 4/2016 | thành viên đề tài | Bộ Giáo dục đào tạo | Tốt | 240 | |||||||||||||||
46 | Trần Thanh Phương | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Hài hòa hóa khung chính sách đầu tư hướng đến phát triển bền vững và gợi ý chinh sách cho Việt Nam | B2015-08-21 | 1/2015 – 4/2016 | thành viên đề tài | Bộ Giáo dục đào tạo | Tốt | 240 | |||||||||||||||
47 | Trần Thị Ngọc Quyên | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Hài hòa hóa khung chính sách đầu tư hướng đến phát triển bền vững và gợi ý chinh sách cho Việt Nam | B2015-08-21 | 1/2015 – 4/2016 | Chủ nhiệm đề tài | Bộ Giáo dục đào tạo | Tốt | 1200 | |||||||||||||||
48 | Lữ Thị Thu Trang | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ địa phương ở Việt Nam | B2015-08-22 | 1/2015 – 12/2016 | thành viên đề tài | Trường ĐH Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 240 | |||||||||||||||
49 | Phạm Thị Mai Khanh | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ địa phương ở Việt Nam | B2015-08-22 | 1/2015 – 12/2016 | thành viên đề tài | Trường ĐH Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 240 | |||||||||||||||
50 | Trần Hải Ly | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ địa phương ở Việt Nam | B2015-08-22 | 1/2015 – 12/2016 | thành viên đề tài | Trường ĐH Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 240 | |||||||||||||||
51 | Lê Thị Thu Hà | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ địa phương ở Việt Nam | B2015-08-22 | 1/2015 – 12/2016 | Chủ nhiệm đề tài | Trường ĐH Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 1200 | |||||||||||||||
52 | Lữ Thị Thu Trang | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Innovation capabilities and firm performance: Casestudy from Japan-invested companies and Lessons Learned for Vietnam | SUMI | 4/2015 – 9/2016 | thành viên đề tài | Đại học Ngoại thương | Đạt | 150 | |||||||||||||||
53 | Lê Thị Thu Hà | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Innovation capabilities and firm performance: Casestudy from Japan-invested companies and Lessons Learned for Vietnam | SUMI | 4/2015 – 9/2016 | Chủ nhiệm đề tài | Đại học Ngoại thương | Đạt | 1200 | |||||||||||||||
54 | Hoàng Thị Đoan Trang | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Thực hiện xanh hóa chuỗi cung ứng một số ngành hàng của Việt Nam | NT2015-66 | 6/2015 – 9/2016 | thành viên đề tài | Đại học Ngoại thương | Tốt | 150 | |||||||||||||||
55 | Lê Minh Trâm | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Thực hiện xanh hóa chuỗi cung ứng một số ngành hàng của Việt Nam | NT2015-66 | 6/2015 – 9/2016 | thành viên đề tài | Đại học Ngoại thương | Tốt | 150 | |||||||||||||||
56 | Nguyễn Thị Hà | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Thực hiện xanh hóa chuỗi cung ứng một số ngành hàng của Việt Nam | NT2015-66 | 6/2015 – 9/2016 | thành viên đề tài | Đại học Ngoại thương | Tốt | 150 | |||||||||||||||
57 | Phạm Duy Hưng | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Thực hiện xanh hóa chuỗi cung ứng một số ngành hàng của Việt Nam | NT2015-66 | 6/2015 – 9/2016 | thành viên đề tài | Đại học Ngoại thương | Tốt | 150 | |||||||||||||||
58 | Nguyễn Thị Yến | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Thực hiện xanh hóa chuỗi cung ứng một số ngành hàng của Việt Nam | NT2015-66 | 6/2015 – 9/2016 | Chủ nhiệm đề tài | Đại học Ngoại thương | Tốt | 800 | |||||||||||||||
59 | Phạm Thị Mỹ Dung | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Xây dựng bộ chỉ số về quản trị công ty cho các nhân hàng thương mại cổ phần Việt Nam | NT2015-73 | 6/2015 – 9/2016 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Tốt | 150 | |||||||||||||||
60 | Nguyễn Thị Hà | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Hợp tác dịch vụ logistics giữa các quốc gia thành viên trong cộng đồng kinh tế châu Âu (EU) và bài học kinh nghiệm cho cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) | NT2015-68 | 4/2015 – 12/2016 | thành viên đề tài | Đại học Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 150 | |||||||||||||||
61 | Bùi Duy Linh | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Hợp tác dịch vụ logistics giữa các quốc gia thành viên trong cộng đồng kinh tế châu Âu (EU) và bài học kinh nghiệm cho cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) | NT2015-68 | 4/2015 – 12/2016 | Chủ nhiệm đề tài | Đại học Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 800 | |||||||||||||||
62 | Vũ Thành Toàn | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Phân biệt đối xử trá hình trong WTO và một số đề xuất chính sách cho Việt Nam | NT2015-69 | 6/2015 – 10/2016 | thành viên đề tài | ĐH Ngoại Thương | Tốt | 150 | |||||||||||||||
63 | Trần Thị Ngọc Quyên | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Vai trò của dòng vốn FDI đối với quá trình tái cơ cấu kinh tế Việt Nam | II3.1-2013-35 | 1/2015 – 6/2017 | Chủ nhiệm đề tài | Trường Đại học ngoại thương | Đạt | 1500 | |||||||||||||||
64 | Nguyễn Cương | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Đề xuất một số điều khoản mẫu trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cho các doanh nghiệp Việt Nam | NT2013-43 | 1/2014 – 12/2014 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Tốt | 150 | |||||||||||||||
65 | Trần Bích Ngọc | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Đề xuất một số điều khoản mẫu trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cho các doanh nghiệp Việt Nam | NT2013-43 | 1/2014 – 12/2014 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Tốt | 150 | |||||||||||||||
66 | Trần Hồng Ngân | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Đề xuất một số điều khoản mẫu trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cho các doanh nghiệp Việt Nam | NT2013-43 | 1/2014 – 12/2014 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Tốt | 150 | |||||||||||||||
67 | Cao Thị Hồng Vinh | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Phân tích định lượng tác động của các Hiệp định đầu tư song phương (BIT) tới dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam | B2014-08-16 | 1/2014 – 12/2016 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Khá | 240 | |||||||||||||||
68 | Lữ Thị Thu Trang | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Phân tích định lượng tác động của các Hiệp định đầu tư song phương (BIT) tới dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam | B2014-08-16 | 1/2014 – 12/2016 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Khá | 240 | |||||||||||||||
69 | Trần Thị Ngọc Quyên | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Phân tích định lượng tác động của các Hiệp định đầu tư song phương (BIT) tới dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam | B2014-08-16 | 1/2014 – 12/2016 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Khá | 240 | |||||||||||||||
70 | Nguyễn Thị Việt Hoa | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Phân tích định lượng tác động của các Hiệp định đầu tư song phương (BIT) tới dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam | B2014-08-16 | 1/2014 – 12/2016 | Chủ nhiệm đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Khá | 1200 | |||||||||||||||
71 | Nguyễn Minh Phúc | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Hiệu ứng bullwhip và ảnh hưởng của hiệu ứng bullwhip đến quản lý chuỗi cung ứng | NT2014-57 | 4/2014 – 10/2015 | thành viên đề tài | Đại học Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 150 | |||||||||||||||
72 | Nguyễn Thị Hà | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Hiệu ứng bullwhip và ảnh hưởng của hiệu ứng bullwhip đến quản lý chuỗi cung ứng | NT2014-57 | 4/2014 – 10/2015 | thành viên đề tài | Đại học Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 150 | |||||||||||||||
73 | Nguyễn Thị Yến | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Hiệu ứng bullwhip và ảnh hưởng của hiệu ứng bullwhip đến quản lý chuỗi cung ứng | NT2014-57 | 4/2014 – 10/2015 | thành viên đề tài | Đại học Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 150 | |||||||||||||||
74 | Phạm Thanh Hà | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Hiệu ứng bullwhip và ảnh hưởng của hiệu ứng bullwhip đến quản lý chuỗi cung ứng | NT2014-57 | 4/2014 – 10/2015 | Chủ nhiệm đề tài | Đại học Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 800 | |||||||||||||||
75 | Trần Bích Ngọc | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Đánh giá mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm sạch dành cho người tiêu dùng đô thị Việt Nam | 93.14.RD/HÐ-KHCN | 1/2014 – 12/2014 | thành viên đề tài | Bộ Thương Mại | Đạt | 240 | |||||||||||||||
76 | Trần Hồng Ngân | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Đánh giá mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm sạch dành cho người tiêu dùng đô thị Việt Nam | 93.14.RD/HÐ-KHCN | 1/2014 – 12/2014 | thành viên đề tài | Bộ Thương Mại | Đạt | 240 | |||||||||||||||
77 | Phạm Văn Chiến | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Đánh giá các mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm sạch cho người tiêu dùng đô thị tại Việt Nam | 93.14.RD/HÐ-KHCN | 1/2014 – 12/2014 | thành viên đề tài | Bộ Công thương | Đạt | 240 | |||||||||||||||
78 | Đinh Hoàng Minh | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hướng đến phát triển nền kinh tế xanh ở Trung Quốc và bài học cho Việt Nam | NT2014-47 | 6/2014 – 5/2015 | thành viên đề tài | Đại học Ngoại Thương | Đạt | 150 | |||||||||||||||
79 | Trần Thị Ngọc Quyên | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hướng đến phát triển nền kinh tế xanh ở Trung Quốc và bài học cho Việt Nam | NT2014-47 | 6/2014 – 5/2015 | Chủ nhiệm đề tài | Đại học Ngoại Thương | Đạt | 800 | |||||||||||||||
80 | Đinh Hoàng Minh | Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Phân tích định lượng tác động của các Hiệp định đầu tư song phương (BIT) tới dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam | B2014 – 08 – 16 | 1/2014 – 12/2016 | thành viên đề tài | Trường Đại học Ngoại thương | Chưa nghiệm thu | 240 | |||||||||||||||
